Laporan
Kunjungan kapal · kejadian geofence · uptime perangkat · data angin
Kunjungan
471 s.d. 25 Okt 2026
Kapal unik
1911 tug · 5 barge · 3 cargo
Rata-rata sandar
9,4 jamterlama 41 jam
Peringatan
83 kapal berhenti di alur
| Tanggal | Kapal | MMSI | Jenis | Masuk zona | Keluar zona | Durasi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | TB. SETANGGA 05 | 525007226 | Tug | 16:52 | — | 1 j | Masih di zona |
| 24/10/2026 | KM. MERATUS KALSEL | 525003348 | Cargo Ship | 12:40 | 21:05 | 8 j | Selesai |
| 23/10/2026 | BG. SINAR BUMBU 8 | 525019811 | Barge | 07:00 | — | 41 j | Sandar |
| 22/10/2026 | TB. BATU AMPAR 2 | 525006233 | Tug | 14:15 | 16:50 | 2 j | Selesai |
| 21/10/2026 | MT. PERTIWI 3 | 525022470 | Tanker | 09:30 | 11:05 | 2 j | Peringatan |
| 20/10/2026 | TB. HARAPAN 12 | 525011207 | Tug | 05:50 | 13:20 | 7 j | Selesai |
| 19/10/2026 | BG. SINAR BUMBU 8 | 525019811 | Barge | 06:10 | 22:40 | 16 j | Selesai |
| 18/10/2026 | TB. SETANGGA 05 | 525007226 | Tug | 08:05 | 10:30 | 2 j | Selesai |
Menampilkan 8 dari 47 kunjunganUnduh PDF maksimal rentang 1 bulan · data tersedia 1 tahun ke belakang